COMMENCAL META HT AM ORIGIN SRAM SX EAGLE 12V 29 » VERT HERITAGE
980.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | Fins de Séries |
Pratique | All Mountain |
Poids | 14.20 |
VTT SEMI-RIGIDE COMMENCAL META HT AM ORIGIN SRAM SX EAGLE 12V 29 » VERT HERITAGE
Le VTT semi-rigide Commencal Meta HT AM Origin est à l’aise sur tous les terrains : enduro, balades off-road, urbain branché, pumptrack.
Dans cette finition Heritage Green Matte, le Meta HT AM Origin se veut moderne et classe. Il se marie parfaitement avec ses composants Full Black. La transmission Sram SX 12 vitesses, dotée d’un étagement large en 11-50t, est aussi fiable que performante. Les freins Sram Level en 200 et 180 mm sont parfaits pour offrir un freinage puissant et durable. La fourche Rockshox 35 Silver R, simple à régler, rigide et précise. Les pneus en 2.6 de section, quelle que soit la taille des roues, assurent confort et adhérence.
Remarque : Le modèle Commencal Meta HT AM Essential est désormais monté d’origine avec des roues différenciées 29/27.5″ en tailles S et M, et avec des roues 29″ en tailles L et XL.
LES + PRODUIT :
- Le vélo de la gamme Commencal qui est utilisé pour les pratiques les plus variées.
- Cadre rigide en aluminium qui permet une meilleure efficacité au pédalage, un gain de poids et qui réduit la maintenance.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level, 200/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alloy 6061, triple butted tubes, T4, T6. |
Fourche | Rockshox 35 silver R, 150 mm travel, 29″, Coil, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle 12 vitesses |
Cassette | Sram PG1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle |
Pédalier | Sram X1 1000 Eagle, 170 mm, DUB, Boost |
Boîtier de pédalier | Sram BSA |
Freins | Sram Level, 2 pistons, hydraulic disc brake. Rotor: SRAM G2 CleanSweep 200 / 180 mm, 6-bolt |
Roues | E13 LG1 en base REAR: 27.5 », 32h, 30 mm inner width on S / M – 29 », 32h, 30 mm inner width rear on L / XL – FRONT: 29 », 32h, 30 mm inner width on S / M / L / XL |
Moyeux | F : Formula DC-711, 32h, sealed bearings / R : Formula DCL-348A,32h, sealed bearings |
Pneus | Maxxis Dissector REAR: 27.5 » x 2.6 », EXO, Tubeless Ready on S / M – 29 » x 2.6 », EXO, Tubeless Ready, on L / XL – FRONT: 29″ x 2.6″ WT, EXO, Tubeless Ready on S / M / L / XL |
Guidon | Ride Alpha R20 31.8 mm, 760 mm width, 20 mm rise, Alloy 6061 on S – 31.8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061 on M / L – 31.8 mm, 800 mm width, 27 mm rise, Alloy 6061 on XL |
Potence | Ride Alpha Freeride 40 mm extension, 31,8 mm |
Jeu de direction | Acros ZS44/ZS56 |
Poignées | Ride Alpha DH |
Selle | SDG Bel Air V3 |
Tige de selle | Ride Alpha 31,6 mm, 400 mm on S/M, 450 mm on L/X |
Poids | 14.2 kg |
Coloris | Heritage Green |
Informations complémentaires
Couleur | Vert |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | COMMENCAL |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | L / 178-190 cm, XL / 188-210 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.