TREK CHECKPOINT ALR 5 SHIMANO GRX
2,250.00€
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9750 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
GRAVEL BIKE TREK CHECKPOINT ALR 5 SHIMANO GRX 11V 700 MM BLANC 2023
Le Checkpoint ALR 5 est le modèle qui affiche le meilleur rapport qualité/prix de la gamme gravel. Il s’agit d’un vélo de très grande qualité qui vous accompagnera pendant de nombreux kilomètres sur les routes, les pistes et même les chemins de gravier les plus inhospitaliers. La richesse des caractéristiques comme la géométrique progressive agile mais stable, de nombreuses fixations et une transmission GRX simplifient la personnalisation en fonction des aventures qui vous attirent.
Le Checkpoint ALR 5 se caractérise par une polyvalence incroyable et il est adapté à une grande variété de styles de conduite, depuis les sorties gravel jusqu’aux déplacements quotidiens en passant par les aventures de bikepacking. L’impressionnant dégagement au niveau des pneus permet de monter des pneus juqu’à 45C pour bénéficier d’une adhérence et d’une stabilité supplémentaires.
LES + PRODUIT :
- Cadre en Aluminium Alpha Série 300.
- Transmission Shimano GRX 2×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Série 300, douille de direction conique, acheminement interne des câbles, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Manette de dérailleur | Shimano GRX RX600, 2×11 vitesses |
Dérailleur Avant | Shimano GRX RX810, à braser |
Dérailleur Arrière | Shimano GRX RX810, chape longue, pignon 34 dts max. 11 vitesses |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano HG601 |
Pédalier | Taille: 49 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 165 mm Taille: 52 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 170 mm Taille: 54, 56 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 172,5 mm Taille: 58, 61 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Shimano GRX Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta |
Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, enveloppe Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C |
Guidon | Taille: 49 Bontrager Elite Gravel, largeur de 38 cm Taille: 52 Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 cm Taille: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, largeur de 42 cm Taille: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, largeur de 44 cm |
Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
Potence | Taille: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Taille: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Taille: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Taille: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Selle | Taille: 49, 52 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm Taille: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 9.75 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
Angle tube de selle (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
Empattement (mm) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
Stack (mm) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
Reach (mm) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.